Wirtschaftsdaten
Im Jahr 2011 erzielte die deutsche Transportbetonindustrie mit der Produktion von 48 Millionen Kubikmeter Transportbeton einen Umsatz in Höhe von 3,1 Milliarden Euro. Deutschlandweit beschäftigen die Unternehmen der Branche etwa 9.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt 1941 Transportbetonwerken.
Nach vorläufigen Berechnungen des Bundesverbandes der Deutschen Transportbetonindustrie e. V. (BTB) ist die Produktion von Transportbeton in 2012 um ca. 4,5% auf knapp unter 46 Mio. Kubikmeter zurückgegangen. Siehe Presse-Info zum Thema.

Kennzahlen der deutschen Transportbetonindustrie
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010¹) | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz (in Mrd.) € | 2,57 | 2,49 | 2,58 | 2,50 | 2,71 | 3,10 |
| Produktion (in Mio. m³) | 43,4 | 40,8 | 41,0 | 37,7 | 42,0 | 48,0 |
| Anzahl der Werke | 1.978 | 1.924 | 1.912 | 1.910 | 1.955 | 1.941 |
| Beschäftigte | 9.300 | 9.200 | 9.000 | 8.990 | 9.200 | 9.500 |
Anteil der Betone an der Gesamtproduktion nach EN 206
Entsprechend der europäischen Betonnorm EN 206 werden die Konsistenz und die Druckfestigkeit des Betons in verschiedene Klassen unterteilt. Transport-beton wird dabei nach seiner Fließfähigkeit in unterschiedliche Konsistenzen geordnet. Je flüssiger der Beton, desto leichter lässt er sich verarbeiten. Mit zunehmender Fließfähigkeit steigen jedoch auch die Anforderungen an die Stabilität der Schalung für das zu betonierende Bauteil. Der mit einem Produktionsanteil von 68,9% populärste Transportbeton entspricht Klasse F3 (weich).
| Konsistenz | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| F1 (steif) | 11,3 | 10,0 |
| F2 (plastisch) | 7,8 | 6,2 |
| F3 (weich) | 68,0 | 68,9 |
| F4 (sehr weich) | 7,3 | 9,0 |
| F5 (fließfähig) | 3,4 | 3,8 |
| F6 (sehr fließfähig) | 1,7 | 0,9 |
| SVB (selbstverdichtend) | 0,5 | 1,2 |
Quelle: Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e.V.
Die Produktionsstatistik zeigt hinsichtlich der Druckfestigkeitsklassen nach EN 206 eine konstante Konzentrierung auf Betone mit mittlerer Druckfestigkeit. Alle Angaben in Prozent des Anteils der jeweiligen Betonsorte an der Gesamtproduktion.
| Druckfestigkeitsklasse | 2010 | 2011 |
|---|---|---|
| C8/10 | 1,3 | 1,2 |
| C12/15 | 8,5 | 7,8 |
| C16/20 | 2,2 | 2,4 |
| C20/25 | 19 | 17,9 |
| C25/30 | 35,5 | 35,9 |
| C30/37 | 20,2 | 20,2 |
| C35/45 | 9,6 | 10 |
| C45/55 | 0,9 | 0,9 |
| C50/60 | 0,4 | 0,2 |
| andere | 2,4 | 3,5 |
Quelle: Bundesverband der Deutschen Transportbetonindustrie e.V.


































