Wirtschaftsdaten
Im Jahr 2021 erzielte die deutsche Transportbetonindustrie mit einer Produktion in Höhe von 54,15 Millionen Kubikmeter Transportbeton einen Umsatz von 4,52 Milliarden Euro. Deutschlandweit beschäftigen die rund 525 Unternehmen der Branche etwa 11.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt 1.900 Transportbetonwerken.

Kennzahlen der deutschen Transportbetonindustrie
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mrd. €) | 3,20 | 3,21 | 3,32 | 3,64 | 3,84 | 4,12 | 4,45 | 4,52 |
Produktion (in Mio. m³) | 46,8 | 47,2 | 49,4 | 52,0 | 52,7 | 53,15 | 55,25 | 54,15 |
Anzahl der Werke | 1.890 | 1.890 | 1.800 | 1.805 | 1.835 | 1.880 | 1.900 | 1.900 |
Beschäftigte | 9.400 | 9.230 | 9.405 | 9.650 | 10.150 | 10.590 | 11.170 | 11.500 |
Transportbetonproduktion in Europa
Anteil der Betone an der Gesamtproduktion nach EN 206
Entsprechend der europäischen Betonnorm EN 206 werden die Konsistenz und die Druckfestigkeit des Betons in verschiedene Klassen unterteilt. Transportbeton wird dabei nach seiner Fließfähigkeit in unterschiedliche Konsistenzen geordnet. Je flüssiger der Beton, desto leichter lässt er sich verarbeiten. Mit zunehmender Fließfähigkeit steigen jedoch auch die Anforderungen an die Dichte und Stabilität der Schalung für das zu betonierende Bauteil.
Konsistenz | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
F1 (steif) | 10,0 | 9,1 | 9,4 |
F2 (plastisch) | 3,6 | 2,9 | 2,2 |
F3 (weich) | 59,5 | 60,3 | 55,5 |
F4 (sehr weich) | 19,8 | 20,5 | 25,3 |
F5 (fließfähig) | 5,7 | 5,1 | 4,3 |
F6 (sehr fließfähig) | 1,2 | 2,0 | 3,1 |
SVB (selbstverdichtend) | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Alle Angaben in Prozent. Quelle: BTB.

Die Produktionsstatistik zeigt hinsichtlich der Druckfestigkeitsklassen nach EN 206 eine konstante Konzentrierung auf Betone mit mittlerer Druckfestigkeit. Alle Angaben in Prozent des Anteils der jeweiligen Betonsorte an der Gesamtproduktion.
Druckfestigkeitsklasse | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
C8/10 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
C12/15 | 6,5 | 6,5 | 5,2 |
C16/20 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
C20/25 | 11,9 | 12,0 | 11,6 |
C25/30 | 39,0 | 40,4 | 41,7 |
C30/37 | 21,8 | 21,1 | 21,9 |
C35/45 | 12,4 | 12,4 | 11,5 |
C40/50 | 1,0 | 0,7 | 1,2 |
C45/55 | 1,2 | 1,7 | 0,6 |
C50/60 | 1,5 | 1,4 | 2,7 |
andere | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
Alle Angaben in Prozent. Quelle: BTB.
Anzahl der Fahrmischer und Betonpumpen
Im Jahr 2020 wurden die Baustellen in Deutschland von insgesamt 7.339 Fahrmischer (inkl. Fahrmischerpumpen), 818 Fahrmischer-Anhängern (Auflieger) sowie 1.544 Autobetonpumpen versorgt.
Fahrzeugart | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Fahrmischer (Fahrzeuge) | 7.109 | 7.339 | 7.933 |
Fahrmischer (Anhänger) | 817 | 818 | 945 |
Autobetonpumpen | 1.505 | 1.544 | 1.562 |
Quelle: KBA, BTB.
Weitere Wirtschaftsdaten
Weitere Angaben zur deutschen Transportbetonindustrie sowie zum deutschen Betonfördergewerbe finden Sie im statistischen Anhang unseres Jahresberichts. Dieser erscheint jährlich im September und beinhaltet außerdem eine ausführliche Beschreibung zur wirtschaftlichen Lage der Transportbetonindustrie und zu den Aufgabenschwerpunkten des Verbandes.