Wirtschaftsdaten
Im Jahr 2022 erzielte die deutsche Transportbetonindustrie mit einer Produktion in Höhe von 52,21 Millionen Kubikmeter Transportbeton einen Umsatz von 4,85 Milliarden Euro. Deutschlandweit beschäftigen die rund 533 Unternehmen der Branche etwa 11.512 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in insgesamt 1.870 Transportbetonwerken.

Kennzahlen der deutschen Transportbetonindustrie
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (in Mrd. €) | 3,21 | 3,32 | 3,64 | 3,84 | 4,12 | 4,45 | 4,52 | 4,85 |
Produktion (in Mio. m³) | 47,2 | 49,4 | 52,0 | 52,7 | 53,15 | 55,25 | 54,15 | 52,21 |
Anzahl der Werke | 1.890 | 1.800 | 1.805 | 1.835 | 1.880 | 1.900 | 1.900 | 1.870 |
Beschäftigte | 9.230 | 9.405 | 9.650 | 10.150 | 10.590 | 11.170 | 11.500 | 11.512 |
Transportbetonproduktion in Europa
Anteil der Betone an der Gesamtproduktion nach EN 206
Entsprechend der europäischen Betonnorm EN 206 werden die Konsistenz und die Druckfestigkeit des Betons in verschiedene Klassen unterteilt. Transportbeton wird dabei nach seiner Fließfähigkeit in unterschiedliche Konsistenzen geordnet. Je flüssiger der Beton, desto leichter lässt er sich verarbeiten. Mit zunehmender Fließfähigkeit steigen jedoch auch die Anforderungen an die Dichte und Stabilität der Schalung für das zu betonierende Bauteil.
Konsistenz | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
F1 (steif) | 9,1 | 9,4 | 10,6 |
F2 (plastisch) | 2,9 | 2,2 | 1,8 |
F3 (weich) | 60,3 | 55,5 | 56,8 |
F4 (sehr weich) | 20,5 | 25,3 | 24,5 |
F5 (fließfähig) | 5,1 | 4,3 | 5,5 |
F6 (sehr fließfähig) | 2,0 | 3,1 | 0,7 |
SVB (selbstverdichtend) | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Alle Angaben in Prozent. Quelle: BTB.

Die Produktionsstatistik zeigt hinsichtlich der Druckfestigkeitsklassen nach EN 206 eine konstante Konzentrierung auf Betone mit mittlerer Druckfestigkeit. Alle Angaben in Prozent des Anteils der jeweiligen Betonsorte an der Gesamtproduktion.
Druckfestigkeitsklasse | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
C8/10 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
C12/15 | 6,5 | 5,2 | 5,1 |
C16/20 | 1,6 | 1,5 | 1,7 |
C20/25 | 12,0 | 11,6 | 11,7 |
C25/30 | 40,4 | 41,7 | 39,8 |
C30/37 | 21,1 | 21,9 | 22,2 |
C35/45 | 12,4 | 11,5 | 13,0 |
C40/50 | 0,7 | 1,2 | 1,8 |
C45/55 | 1,7 | 0,6 | 0,5 |
C50/60 | 1,4 | 2,7 | 1,6 |
andere | 1,6 | 1,4 | 1,9 |
Alle Angaben in Prozent. Quelle: BTB.
Anzahl der Fahrmischer und Betonpumpen
Im Jahr 2022 wurden die Baustellen in Deutschland von insgesamt 7.949 Fahrmischer (inkl. Fahrmischerpumpen), 958 Fahrmischer-Anhängern (Auflieger) sowie 1.591 Autobetonpumpen versorgt.
Fahrzeugart | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Fahrmischer (Fahrzeuge) | 7.339 | 7.933 | 7.949 |
Fahrmischer (Anhänger) | 818 | 945 | 958 |
Autobetonpumpen | 1.544 | 1.562 | 1.591 |
Quelle: KBA, BTB.
Weitere Wirtschaftsdaten

Weitere Angaben zur deutschen Transportbetonindustrie sowie zum deutschen Betonfördergewerbe finden Sie im statistischen Anhang unseres Jahresberichts. Dieser erscheint jährlich im September und beinhaltet außerdem eine ausführliche Beschreibung zur wirtschaftlichen Lage der Transportbetonindustrie und zu den Aufgabenschwerpunkten des Verbandes.