BG RCI Unfallstatistiken
Die Statistiken zum Unfallgeschehen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet. Detaillierte Statistiken zum Unfallgeschehen in der Transportbetonindustrie stellt die Berufsgenossenschaft seit deren Fusion zur BG RCI und einer damit einhergehenden Softwareumstellung nicht mehr zur Verfügung. Dies wird von einem Zusammenschluss der deutschen Baustoff- und Rohstoffverbände unter Koordination des Bundesverbandes der Deutschen Transportbetonindustrie e. V. (BTB) massiv kritisiert, da erst detalliert Statistiken die Identifikation von Unfallschwerpunkten und die Ableitung entsprechender Maßnahmen im Sinne einer gelingenden Prävention ermöglichen. Hierzu befinden wir uns derzeit im Dialog mit der BG RCI. Das Ziel ist eine Statistik, deren Umfang und Qualität sich an dem Angebot der damaligen Steinbruchs-Berufsgenossenschaft orientiert.
BG RCI Insgesamt | |||
---|---|---|---|
Daten | 2015 | 2016 | 2017 |
Mitgliedsbetriebe | 33.212 | 31.906 | 31.585 |
Arbeitsstunden | 1.903.560.245 | 1.922.686.383 | 1.944.353.635 |
Vollarbeiter | 1.212.459 | 1.224.139 | 1.245.850 |
Entgelt insgesamt in EUR | 54.853.826.982 | 57.509.480.572 | 59.474.667.512 |
Unfälle | |||
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 22.234 | 22.480 | 22.564 |
Auf 1.000 Vollarbeiter | 18,3 | 18,4 | 18,1 |
Auf 1. Mio. Arbeitsstunden | 11,7 | 11,7 | 11,6 |
Meldepflichtige Wegeunfälle | 5.662 | 5.850 | 6.009 |
Auf 1.000 Versicherte | 4,0 | 4,1 | 4,0 |
Tödliche Arbeitsunfälle | 24 | 23 | 12 |
Tödliche Wegeunfälle | 13 | 16 | 21 |
Neue Unfallrenten | |||
Arbeitsunfälle | 591 | 603 | 488 |
Wegeunfälle | 188 | 217 | 193 |
Berufskrankheiten | |||
Anzeigen auf Verdacht einer BK | 7.302 | 6.759 | 6.483 |
im Berichtsjahr entschiedene BK | 7.572 | 7.831 | 7.225 |
Davon anerkannte BK | 2.166 | 2.489 | 2.117 |
Davon neue Renten | 1.078 | 1.170 | 896 |
Ausgaben (in Mio. EUR) | |||
Prävention | 102,45 | 105,98 | 110,58 |
Entschädigungsleistungen | 1.003,04 | 1.013,14 | 1.019,83 |
Verwaltungskosten | 115,39 | 115,44 | 117,22 |
| |||
Baustoffe - Steine - Erden | |||
Daten | 2015 | 2016 | 2017 |
Mitgliedsbetriebe | 4.761 | 4.668 | 4.692 |
Arbeitsstunden | 195.264.315 | 194.860.409 | 199.723.408 |
Vollarbeiter | 124.372 | 124.115 | 128.028 |
Entgelt insgesamt in EUR | 4.375.938.094 | 4.489.950.155 | 4.637.331.629 |
Unfälle | |||
Meldepflichtige Arbeitsunfälle | 5.152 | 5.225 | 5.256 |
Auf 1.000 Vollarbeiter | 41,4 | 42,1 | 41,1 |
Auf 1. Mio. Arbeitsstunden | 26,4 | 26,8 | 26,3 |
Meldepflichtige Wegeunfälle | 476 | 479 | 506 |
Auf 1.000 Versicherte | 3,4 | 3,4 | 3,1 |
Tödliche Arbeitsunfälle | 10 | 11 | 4 |
Tödliche Wegeunfälle | 2 | 0 | 4 |
Neue Unfallrenten | |||
Arbeitsunfälle | 176 | 158 | 159 |
Wegeunfälle | 15 | 18 | 29 |
Berufskrankheiten | |||
Anzeigen auf Verdacht einer BK | 816 | 849 | 770 |
im Berichtsjahr entschiedene BK | 805 | 934 | 866 |
Davon anerkannte BK | 290 | 373 | 340 |
Davon neue Renten | 99 | 94 | 90 |
Ausgaben (in Mio. EUR) | |||
Prävention | 19,79 | 20,61 | 21,1 |
Entschädigungsleistungen | 127,00 | 130,30 | 132,69 |
Verwaltungskosten | 19,26 | 19,78 | 19,92 |
Quelle: Jahresberichte 2016 und 2017 der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie